料金案内
スマイル天白・スマイル緑・スマイル名東
要介護度3~5 | 要介護度2 | |
---|---|---|
家賃 | 1,000円 | 4,200円 |
共益費 | 200円 | 200円 |
サービス支援費 | 200円 | 200円 |
水道光熱費 | 350円 | 350円 |
食費 | 1,450円 | 1,450円 |
日額合計 | 3,200円 | 6,400円 |
月額(30日) | 96,000円 | 192,000円 |
要介護度1 | 要支援度1・2 | |
---|---|---|
家賃 | 5,600円 | 7,000円 |
共益費 | 200円 | 200円 |
サービス支援費 | 200円 | 200円 |
水道光熱費 | 350円 | 350円 |
食費 | 1,450円 | 1,450円 |
日額合計 | 7,800円 | 9,200円 |
月額(30日) | 234,000円 | 276,000円 |
※厚生労働省の定める訪問看護の医療対象者及び障害福祉サービス受給対象者は、要介護度にかかわらず、要介護3以上の料金でご利用いただけます。
その他の費用
- 看護、介護報酬自己負担分
- 日用品費 (おむつ代、理容代)
※上記以外にも必要な場合があります。
※有償ですが、ご入り用であれば、当施設にてご用意することもできます。
スマイル西山
入居利用料金表(※月額精算)
家賃 | 78,000円 |
---|---|
共益費 | 21,000円 |
光熱水費 | 15,000円 |
敷金 | 156,000円(必要に応じて) |
状況把握・生活相談サービス | 18,000円 |
食費(日額) | 朝食280円 昼食600円 夕食620円 |
※入退去による一ヶ月に満たない期間の費用は、一ヶ月を30日として日割り計算した額とします。
その他の費用
- 看護、介護報酬自己負担分
- 日用品費 (おむつ代、理容代)
- 洗濯、お掃除等の家事委託費
※上記以外にも必要な場合があります。
※有償ですが、ご入り用であれば、当施設にてご用意することもできます。